Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời thống nhất quy cách xử lý khiếu nại trên hệ thống, Viettel Post xin thông báo tới quý khách hàng Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại áp dụng với khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát trong nước và quốc tế
- Thời gian giải quyết khiếu nại được quy định trong Phụ lục Quy định thời gian giải quyết khiếu nại là tổng thời gian toàn trình tính từ lúc tiếp nhận khiếu nại đến khi khiếu nại được đóng trên hệ thống (trạng thái “Hoàn thành”)
- Chi tiết thời gian giải quyết khiếu nại:
CHI TIẾT YÊU CẦU – KHIẾU NẠI |
THỜI GIAN XỬ LÝ (ĐVT:GIỜ) |
HỖ TRỢ DỊCH VỤ | |
Yêu cầu nhận bưu gửi | |
KH yêu cầu nhận bưu gửi – TUYẾN HUYỆN | 36 |
KH yêu cầu nhận bưu gửi – THÀNH PHỐ | 12 |
KH mới yêu cầu nhận bưu gửi – doanh thu DƯỚI 1.000.000đ | 12 |
KH mới yêu cầu nhận bưu gửi – doanh thu TRÊN 1.000.000đ | 6 |
KH mới – GỬI LÔ | 24 |
KH yêu cầu tư vấn dịch vụ | 6 |
Hỗ trợ phát, tra cứu hành trình | |
Bưu gửi cho kết quả ngay – KH ĐÃ biết thông tin trang web | 6 |
Bưu gửi cho kết quả ngay – KH CHƯA biết thông tin trang web | 6 |
Tư vấn bưu gửi CÒN chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ | 6 |
Tư vấn bưu gửi CÒN chỉ tiêu phát tuyến HUYỆN | 6 |
Hỗ trợ phát bưu gửi CÒN chỉ tiêu tuyến THÀNH PHỐ (BG ĐÃ đến BC phát) | 48 |
Hỗ trợ phát BG sử dụng CPN – CÒN chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ (BG CHƯA đến BC PHÁT) | 72 |
Hỗ trợ phát BG sử dụng VTK, LCOD – CÒN chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ (BG CHƯA đến BC PHÁT) | 120 |
Hỗ trợ phát bưu gửi CÒN chỉ tiêu tuyến HUYỆN (BG ĐÃ đến BC PHÁT) | 72 |
Hỗ trợ phát bưu gửi sử dụng CPN – CÒN chỉ tiêu tuyến HUYỆN (BG CHƯA đến BC PHÁT) | 120 |
Hỗ trợ phát bưu gửi sử dụng VTK, LCOD – CÒN chỉ tiêu phát tuyến HUYỆN (BG CHƯA đến BC PHÁT) | 120 |
Hỗ trợ thay đổi địa chỉ phát tuyến THÀNH PHỐ | 48 |
Hỗ trợ thay đổi địa chỉ phát tuyến HUYỆN | 72 |
Tư vấn bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ | 6 |
Tư vấn bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến HUYỆN | 6 |
YC phát lại bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ (BG ở trạng thái 506 -507) | 48 |
YC phát lại bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến THÀNH PHỐ (BG ở trạng thái 505) | 72 |
YC phát lại bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến HUYỆN (BG ở trạng thái 506 -507) | 72 |
YC phát lại bưu gửi HẾT chỉ tiêu phát tuyến HUYỆN (BG ở trạng thái 505) | 96 |
YC chuyển hoàn bưu gửi | 120 |
YC thay đổi số vận đơn | 48 |
YC kiểm tra nguyên nhân chuyển hoàn bưu gửi | 24 |
Khiếu nại khâu nhận | |
Nhận bưu gửi chậm muộn – TUYẾN HUYỆN | 48 |
Nhận bưu gửi chậm muộn – TUYẾN THÀNH PHỐ | 12 |
Từ chối nhận bưu gửi | 6 |
Chuyển trạng thái ảo (chưa nhận đã chuyển trạng thái hủy đơn/ chờ xử lý) | 6 |
Nhận bưu gửi không thực hiện đồng kiểm theo quy định | 12 |
Nhận bưu gửi thiếu chứng từ đi kèm (hóa đơn, biên bản đồng kiểm…) | 24 |
Nhận hàng cấm gửi/ không kiểm tra, ghi sai nội dung hàng hóa | 36 |
Không ghi nội dung bưu gửi, trọng lượng… Trên phiếu gửi | 12 |
Không niêm phong hàng hóa theo quy định (niêm phong bằng tem niêm phong hoặc kẹp chì) | 48 |
Đóng gói sai quy định (không ảnh hưởng đến nội dung bưu gửi, quyền lợi KH) | 48 |
Tư vấn sai hoặc không tư vấn dịch vụ, giá cước, cách đóng gói, chỉ tiêu thời gian…khi chấp nhận | 48 |
Khiếu nại khâu khai thác, kết nối | |
Địa chỉ trên phiếu gửi và bưu gửi khác nhau (Bưu gửi CHƯA phát thành công cho người nhận) | 120 |
Địa chỉ trên phiếu gửi và bưu gửi khác nhau (Bưu gửi ĐÃ phát thành công cho khách hàng) | 120 |
Nhận bưu gửi nhưng chưa kết nối, kết nối chậm muộn (địa chỉ phát tuyến THÀNH PHỐ) | 48 |
Nhận bưu gửi nhưng chưa kết nối, kết nối chậm muộn (địa chỉ phát tuyến HUYỆN) | 96 |
Nhận bưu gửi theo dịch vụ CPN nhưng kết nối dịch vụ chậm | 96 |
Nhận dịch vụ hẹn giờ nhưng kết nối CPN thông thường | 48 |
Khiếu nại khâu phát | |
Phát nhầm địa chỉ (phát sang địa chỉ khác, công ty khác) | 48 |
Phát sai so với yêu cầu người gửi (không đồng kiểm, đồng kiểm sai yêu cầu dịch vụ/ quy định, không thu COD…) | 72 |
Chậm – do BC phát không phát kịp, để sót tuyến THÀNH PHỐ | 36 |
Chậm – do BC phát không phát kịp, để sót tuyến HUYỆN | 72 |
Chậm – do TTKT để sót, kết nối chậm muộn tuyến THÀNH PHỐ (NỘI VÙNG) | 48 |
Chậm – do TTKT để sót, kết nối chậm muộn tuyến THÀNH PHỐ (LIÊN VÙNG) | 72 |
Chậm – do TTKT để sót, kết nối chậm muộn tuyến HUYỆN (NỘI VÙNG) | 72 |
Chậm – do TTKT để sót, kết nối chậm muộn tuyến HUYỆN (LIÊN VÙNG) | 96 |
Chậm – do kết nối lạc tuyến hướng, địa chỉ phát THÀNH PHỐ | 96 |
Chậm – do kết nối lạc tuyến hướng, địa chỉ phát HUYỆN | 120 |
Chậm – do khâu kết nối từ TTKT về BC phát, địa chỉ phát THÀNH PHỐ (kết nối qua hàng không bị rớt, sự cố xe kết nối trên đường vận chuyển) | 96 |
Chậm – do khâu kết nối từ TTKT về BC phát, địa chỉ phát HUYỆN (kết nối qua hàng không bị rớt, sự cố xe kết nối trên đường vận chuyển) | 120 |
Cập nhật sai nguyên nhân tồn – yêu cầu phát tuyến THÀNH PHỐ | 24 |
Cập nhật sai nguyên nhân tồn – yêu cầu phát tuyến HUYỆN | 48 |
Cập nhật kết quả phát chậm | 24 |
Cập nhật kết quả trước khi phát – địa chỉ phát THÀNH PHỐ | 24 |
Cập nhật kết quả trước khi phát – địa chỉ phát HUYỆN | 48 |
Cập nhật sai trạng thái bưu gửi tồn (chưa phát đã chuyển trạng thái) | 48 |
Chuyển hoàn bưu gửi chậm – BG kết nối dịch vụ CPN | 48 |
Chuyển hoàn bưu gửi chậm – BG kết nối dịch vụ VTK, LCOD | 120 |
Xác minh kết quả phát bưu gửi tuyến THÀNH PHỐ | 72 |
Xác minh kết quả phát bưu gửi tuyến HUYỆN | 96 |
Không chuyển/ trả chậm báo phát, biên bản đồng kiểm | 48 |
Không phát bưu gửi có tính khẩn cấp phát sinh khi có lệnh từ TCT | 24 |
Không nắm được nghiệp vụ phát (phát BG ngoài đường, phát BG không lấy chữ ký người nhận…) | 48 |
Khiếu nại về an toàn bưu gửi | |
Mất bưu gửi | 120 |
Hư hỏng, vỡ, suy suyển bưu gửi | 120 |
Phát thiếu nội dung bưu gửi | 120 |
Phát thiếu chứng từ đi kèm (hóa đơn, BB đồng kiểm..) | 120 |
Khiếu nại về thái độ phục vụ | |
Thiếu nhiệt tình, từ chối hỗ trợ KH | 36 |
Không thực hiện đúng lời hứa với KH (Thu, Phát, GQKN) | 36 |
Ăn nói thiếu lịch sự, cao giọng, đôi co, không tôn trọng KH | 36 |
Không phối hợp xử lý yêu cầu/ khiếu nại của KH | 36 |
Khiếu nại khâu thanh toán | |
Hỗ trợ xuất hóa đơn, thanh toán COD (KH cung cấp sai, thiếu thông tin cá nhân, không liên hệ được BC phục vụ trực tiếp…) | 72 |
Từ chối xuất hóa đơn cho KH | 24 |
Đối soát, xuất hóa đơn chậm muộn | 48 |
Đối soát công nợ sai | 48 |
Thanh toán COD chậm, không đúng hợp đồng | 72 |
Khiếu nại về giá cước, tiền COD, chính sách | |
Sai cước dịch vụ | 48 |
Sai trọng lượng bưu gửi | 48 |
Sai số tiền thu hộ | 48 |
Không chiết khấu cho KH | 48 |
Không áp dụng chính sách ưu đãi cho KH | 48 |
Khiếu nại về nguyên vật liệu | |
Phong bì phiếu gửi thiếu, chậm muộn | 24 |
Không cung cấp PBPG | 24 |
PBPG chất lượng kém | 24 |
Khiếu nại khâu xử lý đền bù | |
Không phối hợp xử đền bù dứt điểm cho KH (KH đã cung cấp đầy đủ chứng từ đền bù) | 72 |
Chưa xử lý đền bù cho KH (KH chưa cung cấp được chứng từ đền bù) | 120 |
Yêu cầu khác | 48 |