Viettel Post tại các tỉnh/thành tổ chức các chương trình Tri ân khách hàng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020

  1. Tên chương trình khuyến mại: Tri ân khách hàng nhân dịp Tết Nguyên Đán 2020.
  2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Các tỉnh/thành trong toàn quốc.
  3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa không thu tiền có kèm theo việc cung ứng dịch vụ.
  4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 13/01/2020 đến 20/01/2020.
  5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ chuyển phát, bưu chính do Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel cung cấp.
  6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Hộp quà Tết.
  7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

– Khách hàng được Chi nhánh mời đến tham dự Hội nghị tri ân khách hàng CHÀO 2020 và tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đến thời điểm thực hiện khuyến mại.

– Khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính có doanh thu bình quân (mỗi tháng) phát sinh trong thời gian 10 tháng đầu năm 2019 theo tỉnh thành đảm bảo lớn hơn giá trị tại Phụ lục 1 và tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính của Chi nhánh đến thời điểm thực hiện khuyến mại.

  1. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
TT Đối tượng tham gia Cơ cấu giải thưởng
1 Khách hàng được Chi nhánh mời đến tham dự Hội nghị tri ân khách hàng CHÀO 2020 Hộp quà Tết loại 1
2 Khách hàng còn lại của chương trình khuyến mại Hộp quà Tết loại 2
  1. Chi tiết số lượng và giá trị dự kiến của các chương trình theo tỉnh/thành.
TT Tỉnh/thành Loại 1 (Hộp) Giá trị của Loại 1 (VNĐ) Loại 2 (Hộp) Giá trị

Loại 2 (VNĐ)

Tổng (VNĐ)
1 Bắc Giang 59 63.602.000 45 38.857.500 102.459.500
2 Bắc Kạn 39 42.042.000 42.042.000
3 Cao Bằng 39 42.042.000 42.042.000
4 Hà Giang 39 42.042.000 14 12.089.000 54.131.000
5 Thái Nguyên 59 63.602.000 20 17.270.000 80.872.000
6 Tuyên Quang 49 52.822.000 65 56.127.500 108.949.500
7 Lạng Sơn 49 52.822.000 46 39.721.000 92.543.000
8 Điện Biên 39 42.042.000 14 12.089.000 54.131.000
9 Hòa Bình 39 42.042.000 10 8.635.000 50.677.000
10 Lào Cai 59 63.602.000 80 69.080.000 132.682.000
11 Phú Thọ 59 63.602.000 13 11.225.500 74.827.500
12 Sơn La 39 42.042.000 42.042.000
13 Vĩnh Phúc 63 67.914.000 49 42.311.500 110.225.500
14 Yên Bái 39 42.042.000 17 14.679.500 56.721.500
15 Lai Châu 39 42.042.000 42.042.000
16 Bắc Ninh 64 68.992.000 41 35.403.500 104.395.500
17 Hà Nam 50 53.900.000 20 17.270.000 71.170.000
18 Hải Dương 63 67.914.000 52 44.902.000 112.816.000
19 Hải Phòng 59 63.602.000 7 6.044.500 69.646.500
20 Hưng Yên 61 65.758.000 63 54.400.500 120.158.500
21 Nam Định 59 63.602.000 26 22.451.000 86.053.000
22 Quảng Ninh 59 63.602.000 93 80.305.500 143.907.500
23 Thái Bình 59 63.602.000 42 36.267.000 99.869.000
24 Hà Tĩnh 51 54.978.000 54.978.000
25 Nghệ An 59 63.602.000 59 50.946.500 114.548.500
26 Ninh Bình 59 63.602.000 33 28.495.500 92.097.500
27 Thanh Hóa 59 63.602.000 58 50.083.000 113.685.000
28 Quảng Bình 39 42.042.000 5 4.317.500 46.359.500
29 Đà Nẵng 71 76.538.000 63 54.400.500 130.938.500
30 Huế 59 63.602.000 22 18.997.000 82.599.000
31 KonTum 49 52.822.000 9 7.771.500 60.593.500
32 Quảng Nam 49 52.822.000 27 23.314.500 76.136.500
33 Quảng Ngãi 49 52.822.000 29 25.041.500 77.863.500
34 Quảng Trị 49 52.822.000 9 7.771.500 60.593.500
35 Bình Định 49 52.822.000 9 7.771.500 60.593.500
36 Gia Lai 59 63.602.000 63.602.000
37 Khánh Hòa 49 52.822.000 3 2.590.500 55.412.500
38 Phú Yên 39 42.042.000 34 29.359.000 71.401.000
39 Bình Thuận 59 63.602.000 35 30.222.500 93.824.500
40 Đắc Lắk 49 52.822.000 2 1.727.000 54.549.000
41 Lâm Đồng 49 52.822.000 52.822.000
42 Ninh Thuận 39 42.042.000 15 12.952.500 54.994.500
43 Bến Tre 49 52.822.000 9 7.771.500 60.593.500
44 Bình Dương 81 87.318.000 125 107.937.500 195.255.500
45 Bình Phước 49 52.822.000 29 25.041.500 77.863.500
46 Đăknông 39 42.042.000 1 863.500 42.905.500
47 Đồng Nai 77 83.006.000 61 52.673.500 135.679.500
48 Long An 59 63.602.000 22 18.997.000 82.599.000
49 Tây Ninh 49 52.822.000 21 18.133.500 70.955.500
50 Tiền Giang 49 52.822.000 26 22.451.000 75.273.000
51 Vũng Tàu 59 63.602.000 10 8.635.000 72.237.000
52 An Giang 59 63.602.000 28 24.178.000 87.780.000
53 Bạc Liêu 39 42.042.000 42.042.000
54 Cà Mau 49 52.822.000 52.822.000
55 Cần Thơ 59 63.602.000 51 44.038.500 107.640.500
56 Đồng Tháp 49 52.822.000 52.822.000
57 Hậu Giang 39 42.042.000 42.042.000
58 Kiên Giang 49 52.822.000 4 3.454.000 56.276.000
59 Sóc Trăng 39 42.042.000 42.042.000
60 Trà Vinh 39 42.042.000 42.042.000
61 Vĩnh Long 39 42.042.000 42.042.000
62 Hà Nội 1.588 1.711.864.000 1.235 1.066.422.500 2.778.286.500
63 Hồ Chí Minh 573 617.694.000 389 335.901.500 953.595.500

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: Bưu chính Viettel sẽ trực tiếp thực hiện tặng Hộp quà Tết cho khách hàng được nêu ở mục đối tượng hưởng khuyến mại.

PHỤ LỤC 1

Tỉnh/thành Tiêu chí
Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai DTBQPS>=10 triệu đồng
Bắc Giang, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Gia Lai, Long An, Vũng Tàu, An Giang, Cần Thơ DTBQPS>=7 triệu đồng
Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nam, Hà Tĩnh, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Định, Đắc Lắc, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bến Tre, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang. DTBQPS>=5 triệu đồng
Hà Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Quảng Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Đắc Nông, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long DTBQPS>=4 triệu đồng
Cao Bằng, Lai Châu, Bắc Cạn DTBQPS>=3 triệu đồng